Audi Coupe (1991-1996)
Model | Coupe 2.0E kat. | Coupe 2.0E 16V kat. |
Coupe 2.3E kat. | Coupe 2.6E kat. | Coupe 2.8E kat. |
Coupe quattro 2.3E kat. |
Coupe quattro 2.6E kat. |
Coupe quattro 2.8E kat. | Coupe quattro S2 2.2T 20V kat. |
Coupe quattro S2 2.25 20V kat. |
Lata produkcji | 08/1991 – 12/1995 | 01/1992 – 12/1995 | 08/1991 – 07/1994 | 08/1992 – 12/1995 | 08/1991 – 12/1995 |
08/1991 – 07/1994 |
08/1992 – 12/1995 |
08/1991 – 12/1995 |
09/1990 – 09/1992 | 10/1992 – 12/1995 |
Liczba drzwi/ miejsc | 3/ 5 | |||||||||
Akumulator (A/ A (Ah)) | b.d. | b.d. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Silnik i układ napędowy | ||||||||||
Rodzaj napędu | przedni | stały na cztery koła z centralnym mechanizmem różnicowym typu Torsen i możliwością blokady tylnego mechanizmu różnicowego | ||||||||
Typ silnika | ABK | ACE | NG | ABC | AAH | NG | ABC | AAH | 3B | ABY |
Rodzaj silnika/ pojemność skokowa (cm3) | R4/ 1984 | R4/ 1984 | R5/ 2309 | V6/ 2598 | V6/ 2771 | R5/ 2309 | V6/ 2598 | V6/ 2771 | R5/ 2226 | R5/ 2226 |
Usytuowanie silnika | wzdłużnie z przodu | |||||||||
Moc kW (KM) przy obr/ min | 85 (115) @ 5400 | 103 (140) @ 5800 |
98 (133) @ 5500 | 110 (150) @ 5750 | 128 (174) @ 5500 | 98 (133) @ 5500 | 110 (150) @ 5750 | 128 (174) @ 5500 | 162 (220) @ 5900 | 169 (230) @ 5900 |
Moment obrotowy (Nm) przy obr/ min | 166 @ 3200 | 181 @ 4500 | 186 @ 4000 | 225 @ 3500 | 250 @ 3000 | 186 @ 4000 | 225 @ 3500 | 250 @ 3000 | 309 @ 1950 | 350 @ 1950 |
¦Średnica cylindra/ skok tłoka (mm) | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 92,8 | 82,5 x 86,4 | 82,5 x 81,0 | 82,5 x 86,4 | 82,5 x 86,4 | 82,5 x 81,0 | 82,5 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 81,0 x 86,4 |
Stopień sprężania | 10,4 | 10,8 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
Układ rozrządu/ liczba zaworów na cylinder | SOHC/ 2 | DOHC/ 4 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | DOHC/ 4 | DOHC/ 4 |
Rodzaj zasilania | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk mechaniczny wielopunktowy |
wtrysk mechaniczny wielopunktowy KE-III-JETRONIC | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk mechaniczny wielopunktowy KE-III-JETRONIC | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk elektroniczny wielopunktowy |
wtrysk elektroniczny wielopunktowy |
Obciążenie jednostkowe mocy (kg/ KM) | 10,4 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 7,5 | 10,0 | 9,3 | 8,0 | 6,45 | 6,6 |
KM z litra pojemności | 58 | 70,6 | 57,6 | 57,7 | 62,8 | 57,6 | 57,7 | 62,8 | 98,8 | 103,3 |
Ilość oleju silnikowego (l) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
Pojemność układu chłodzenia (l) | b.d. | b.d. | 8,0 | b.d. | b.d. | 8,0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Liczba biegów w skrzyni manualnej | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Liczba biegów w skrzyni automatycznej |
4 | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
Układ jezdny | ||||||||||
Seryjne ogumienie | 195/65 R 15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/55 ZR16 | 205/55 ZR16 |
Felgi | 6J x 15 | 7J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 6J x 15 (aluminiowe) | 7J x 16 (aluminiowe) | 7J x 16 (aluminiowe) |
Zawieszenie przednie/ tylne | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka |
kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona |
Wspomaganie układu kierowniczego | standardowo (hydrauliczne) | |||||||||
Hamulce przód/ tył | tarczowe/ tarczowe | b.d. | tarczowe wentylowane/ tarczowe |
tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe |
Wymiary | ||||||||||
Współczynnik oporu powietrza Cx | b. d. | |||||||||
Rozstaw osi (mm) | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2548 | 2548 | 2548 | 2548 | 2548 |
Rozstaw kół przednich/ tylnych (mm) | 1446/ 1447 | 1452/ 1447 | 1446/ 1447 | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 |
Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1375 |
4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1365 |
4366 x 1716 x 1365 | 4366 x 1716 x 1365 | 4401 x 1716 x 1375 | 4401 x 1716 x 1375 |
Prześwit (mm) | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 117,0 | 117,0 |
Średnica zawracania (m) | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 11,3 | 11,3 |
Masa pojazdu (kg) | 1190 | 1230 | 1230 | 1305 | 1305 | 1330 | 1400 | 1400 | 1420 | 1525 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1650 | 1690 | 1690 | 1735 | 1735 | 1790 | 1860 | 1860 | 1880 | 1955 |
Nacisk na osie (przód/ tył) (kg) | 1000/830 | 1000/830 | 1000/830 | 1050/830 | 1050/830 | 1000/950 | 1050/950 | 1050/950 | 1035/950 | 1035/950 |
Ładowność (kg) | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 430 |
Objętość bagażnika min/ max (dm3) | 296/596 | 296/596 | 296/596 | 296/596 | 296/596 | 232/522 | 232/522 | 232/522 | 232/522 | 232/522 |
Obciążenie dachu (kg) | 75 | |||||||||
Masa przyczepy (z hamulcami/ bez hamulców) (kg)* | 1250 (1400)/610 | 1300/640 | 1500/640 | 1600/640 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 |
Osiągi* | ||||||||||
0-80 km/h (s) | 7,2 (7,8) | 6,2 | 6,5 (7,5) | 6,5 (7,3) | 5,3 (6,2) | 6,6 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | b.d. |
0-100 km/h (s) | 10,9 (12,0) | 9,4 | 9,7 (11,0) | 9,3 (10,6) | 8,0 (9,2) | 9,8 | 9,5 | 8,0 | 6,1 | 5,9 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 196 (193) | 207 | 206 (202) | 214 (210) | 222 (220) | 206 | 212 | 222 | 248 | 248 |
Ekonomia* | ||||||||||
Objętość zbiornika paliwa (dm3) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Paliwo | PB95 | PB95 | PB95 | PB95 | PB98 | PB95 | PB95 | PB98 | PB98 | PB98 |
Zużycie paliwa przy 90 km/h (l/100km) | 5,5 (6,3) | 6,6 | 6,3 (7,2) | 6,7 (7,3) | 6,7 (7,4) | 6,7 | 7,9 | 7,9 | 7,6 | b.d. |
Zużycie paliwa przy 120 km/h (l/100km) | 7,0 (7,8) | 8,2 | 8,3 (9,0) | 8,6 (9,1) | 8,8 (8,8) | 8,8 | 9,8 | 9,8 | 9,3 | b.d. |
Zużycie paliwa w ruchu miejskim (l/100km) | 10,9 (11,4) | 12,2 | 11,8 (12,4) | 12,3 (13,5) | 12,6 (13,3) | 12,6 | 13,3 | 13,5 | 14,3 | b.d. |
Średnie zużycie paliwa (l/100km) | 7,8 (8,5) | 9,0 | 8,8 (9,5) | 9,2 (9,9) | 9,4 (9,8) | 9,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Zasięg (km) | ok. 900 (850) | ok. 800 | ok. 820 (740) | ok. 760 (700) | ok. 740 (710) | ok. 750 | ok. 680 | ok. 670 | ok. 670 | ok. 680 |
*W nawiasie podano dane dla auta ze skrzynią automatyczną.