Audi Coupe (1988-1991)
Model | Coupe 1.8E | Coupe 2.0E kat. | Coupe 2.2E | Coupe 2.3E kat. | Coupe 2.0 20V | Coupe 2.3 20V kat. | Coupe quattro 2.2E | Coupe quattro 2.3E kat. | Coupe quattro 2.0 20V | Coupe 2.3 20V quattro kat. |
Lata produkcji | 08/1989 – 07/1991 | 05/1989 – 07/1991 | 08/1988 – 07/1991 | 08/1988 – 07/1991 | 08/1990 – 07/1991 | 08/1989 – 07/1991 | 08/1988 – 07/1991 | 08/1988 – 07/1991 | 11/1988 – 07/1991 | 11/1988 – 07/1991 |
Liczba drzwi/ miejsc | 3/ 5 | |||||||||
Akumulator (A/ A (Ah)) | b.d. | b.d. | b.d. | 63 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Silnik i układ napędowy | ||||||||||
Rodzaj napędu | przedni | stały na cztery koła z centralnym mechanizmem różnicowym typu Torsen i możliwością blokady tylnego mechanizmu różnicowego | ||||||||
Typ silnika | DZ | AAD, 3A | KV | NG | NM | 7A | KV | NG | NM | 7A |
Rodzaj silnika/ pojemność skokowa (cm3) | R4/ 1781 | R4/ 1984 | R5/ 2226 | R5/ 2309 | R5/ 1994 | R5/ 2309 | R5/ 2226 | R5/ 2309 | R5/ 1994 | R5/ 2309 |
Usytuowanie silnika | wzdłużnie z przodu | |||||||||
Moc kW (KM) przy obr/ min | 82 (112) @ 5800 | 83 (113) @ 5300 | 100 (136) @ 5700 | 100 (136) @ 5700 | 118 (160) @ 6200 | 125 (170) @ 6000 | 100 (136) @ 5700 | 100 (136) @ 5700 | 118 (160) @ 6200 | 125 (170) @ 6000 |
Moment obrotowy (Nm) przy obr/ min | 160 @ 3400 | 170 @ 3250 | 186 @ 3500 | 190 @ 4000 | 200 @ 4500 | 220 @ 4500 | 186 @ 3500 | 190 @ 4000 | 200 @ 4500 | 220 @ 4500 |
¦Średnica cylindra/ skok tłoka (mm) | 81,0 x 86,4 | 82,5 x 92,8 | 81,0 x 86,4 | 82,5 x 86,4 | 81,0 x 77,4 | 82,5 x 86,4 | 81,0 x 86,4 | 82,5 x 86,4 | 81,0 x 77,4 | 82,5 x 86,4 |
Stopień sprężania | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,3 |
Układ rozrządu/ liczba zaworów na cylinder | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | DOHC/ 4 | DOHC/ 4 | SOHC/ 2 | SOHC/ 2 | DOHC/ 4 | DOHC/ 4 |
Rodzaj zasilania | wtrysk mechaniczny wielopunktowy K-JETRONIC | wtrysk elektroniczny wielopunktowy | wtrysk mechaniczny wielopunktowy K-JETRONIC | wtrysk mechaniczny wielopunktowy KE-III-Jetronic | wtrysk elektroniczny wielopunktowy Hitachi | wtrysk elektroniczny wielopunktowy Hitachi lub Bosch MPI | wtrysk mechaniczny wielopunktowy K-JETRONIC | wtrysk mechaniczny wielopunktowy KE-III-JETRONIC | wtrysk elektroniczny wielopunktowy Hitachi | wtrysk elektroniczny wielopunktowy Hitachi lub Bosch MPI |
Obciążenie jednostkowe mocy (kg/ KM) | 9,91 | 10,0 | 8,6 | 8,6 | 7,5 | 7,0 | 9,4 | 8,6 | 8,25 | 7,7 |
KM z litra pojemności | 63 | 57 | 61 | 59 | 80 | 74 | 61 | 59 | 80 | 74 |
Ilość oleju silnikowego (l) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
Pojemność układu chłodzenia (l) | b.d. | b.d. | b.d. | 8,0 | b.d. | b.d. | b.d. | 8,0 | b.d. | b.d. |
Liczba biegów w skrzyni manualnej | 5 | |||||||||
Liczba biegów w skrzyni automatycznej |
– | 3 / 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – |
Przełożenie I biegu | b.d. | b.d. | b.d. | 3,545 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie II biegu | b.d. | b.d. | b.d. | 2,105 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie III biegu | b.d. | b.d. | b.d. | 1,429 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie IV biegu | b.d. | b.d. | b.d. | 1,029 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie V biegu | b.d. | b.d. | b.d. | 0,838 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie biegu wstecznego | b.d. | b.d. | b.d. | 3,500 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Przełożenie przekładni głównej | b.d. | b.d. | b.d. | 3,889 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Układ jezdny | ||||||||||
Seryjne ogumienie | 205/ 60 R 15 | |||||||||
Felgi | 6J x 15 (aluminiowe) | |||||||||
Zawieszenie przednie/ tylne | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ belka | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona | kolumny McPhersona/ kolumny McPhersona |
Wspomaganie układu kierowniczego | standardowo (hydrauliczne) | |||||||||
Hamulce przód/ tył | tarczowe/ tarczowe | tarczowe/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe | tarczowe wentylowane/ tarczowe |
Wymiary | ||||||||||
Współczynnik oporu powietrza Cx | 0,32 | |||||||||
Rozstaw osi (mm) | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2556 | 2549 | 2549 | 2549 | 2549 |
Rozstaw kół przednich/ tylnych (mm) | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1452/ 1447 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 | 1453/ 1437 |
Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1368 | 4366 x 1716 x 1365 | 4366 x 1716 x 1365 | 4366 x 1716 x 1365 | 4366 x 1716 x 1365 |
Prześwit (mm) | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
Średnica zawracania (m) | 11,05 | |||||||||
Masa pojazdu (kg) | 1110 | 1130 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320 |
Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1570 | 1590 | 1630 | 1630 | 1660 | 1660 | 1740 | 1740 | 1780 | 1780 |
Nacisk na osie (przód/ tył) (kg) | 950/830 | 950/830 | 950/830 | 950/830 | 950/830 | 950/830 | 950/950 | 950/950 | 950/950 | 950/950 |
Ładowność (kg) | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Objętość bagażnika min/ max (dm3) | 278/959 | 278/959 | 278/959 | 278/959 | 278/959 | 278/959 | 227/907 | 227/907 | 227/907 | 227/907 |
Obciążenie dachu (kg) | 75 | |||||||||
Masa przyczepy (z hamulcami/ bez hamulców) (kg) | 1250/560 | 1250/600 | 1500/600 | 1500/600 | 1400/600 | 1500/600 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 | 1500/640 |
Osiągi* | ||||||||||
1000 m ze startu zatrzymanego (s) | b.d. | b.d. | b.d. | 31,1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 29,6 |
0-60 km/h (s) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 3,8 |
0-80 km/h (s) | 7,2 | 7,2 (8,7) | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,5 |
0-100 km/h (s) | 10,9 | 10,9 (13,1) | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 8,4 |
0-120 km/h (s) | b.d. | b.d. | b.d. | 13,8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 12,1 |
0-140 km/h (s) | b.d. | b.d. | b.d. | 19,7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 16,7 |
0-160 km/h (s) | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 23,2 |
0-180 km/h (s) | b.d. | b.d. | b.d. | 46,1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 32,2 |
60-100 km/h (s) (IV bieg) | b.d. | b.d. | b.d. | 9,9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 10,2 |
80-120 km/ h (s) (V bieg) | b.d. | b.d. | b.d. | 14,4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 14,0 |
Prędkość maksymalna (km/h) | 195 | 196 (192) | 206 | 208 | 215 | 220 | 206 | 206 | 215 | 225 |
Droga hamowania ze 100 km/h (hamulce zimne/gorące)(m) | b.d. | b.d. | b.d. | 39,4/ 41,5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poziom hałasu wewnątrz dB(A) | ||||||||||
Na postoju | b.d. | b.d. | b.d. | 50 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 47 |
Przy 50 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | ||||||
Przy 100 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | 68 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 69 |
Przy 130 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | 72 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 73 |
Przy 160 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 76 |
Przy 180 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 78 |
Przy 200 km/h | b.d. | b.d. | b.d. | 81 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Ekonomia* | ||||||||||
Objętość zbiornika paliwa (dm3) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Paliwo | PB98 | PB95 | PB98 | PB95 | PB98 | PB95 | PB98 | PB98 | PB98 | PB95 |
Zużycie paliwa przy 90 km/h (l/100km) | 5,4 | 5,3 (6,2) | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 7,6 |
Zużycie paliwa przy 120 km/h (l/100km) | 6,9 | 6,8 (7,8) | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,6 | 9,2 |
Zużycie paliwa w ruchu miejskim (l/100km) | 10,5 | 10,4 (10,9) | 12,0 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,9 | 13,7 |
Średnie zużycie paliwa (l/100km) | 7,6 | 7,5 (8,3) | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,5 | 9,9 |
Zasięg (km) | ok. 950 | ok. 950 (850) | ok. 850 | ok. 820 | ok. 800 | ok. 750 | ok. 800 | ok. 800 | ok. 750 | ok. 750 |
*W nawiasie podano dane dla auta ze skrzynią automatyczną.